Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SYSEYE
Certification:
TUV
Numéro de modèle:
Le numéro ST-1000
Document:
Contact USA
| Plage de mesure de la pression intraoculaire (PIO) | 1 mmHg ~ 30 mmHg / 1 mmHg ~ 60 mmHg (précision de 1 mmHg) |
|---|---|
| Système de mesure | Système à double capteur (lumière et pression) |
| Distance de travail | ≥ 11 mm |
| Détection oculaire | Détection et affichage automatiques du R/L |
| Capacité de mesure | 10 mesures par œil; 3 résultats imprimables par œil |
| Mode de mesure | Sélection automatique ou manuelle |
| Portée de mouvement | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. |
| Affichage | 10Moniteur tactile à LED couleur HDMI de 1 pouce |
| Connectivité | Port de sortie USB 2.0 |
Envoyez-votre enquête directement nous