Place of Origin:
China
Nom de marque:
SYSEYE
Certification:
CE,FDA,13485
Model Number:
AL-VIEW
Contact USA
Biomètre optique ophtalmique : La solution ultime pour les besoins de mesure de la longueur axiale de l'œil
biomètre optique ophtalmique qui peut mesurer et calculer l'axe visuel et l'IOL avec une grande précision. Il peut mesurer la dioptrie cornéenne, l'axe d'astigmatisme, la longueur axiale, l'épaisseur cornéenne centrale et la profondeur de la chambre antérieure, la distance blanc à blanc, le diamètre de la pupille et d'autres ensembles de données biologiques en un seul clic. La mesure binoculaire peut être effectuée en moins de 20 secondes, offrant aux patients une expérience de mesure rapide, précise et confortable.
Caractéristiques du produit :
SPÉCIFICATIONS
Plage de mesure | Longueur axiale | 14-38mm |
Courbure cornéenne | 5-11mm | |
Profondeur de la chambre antérieure | 0.7-8mm | |
Épaisseur du cristallin | 1-10mm (cristallin) | |
0.13-2.5mm (lentille intraoculaire) | ||
Épaisseur cornéenne centrale | 0.2-1.2mm | |
Blanc à blanc cornéen | 7-16mm | |
Diamètre de la pupille | 2-13mm | |
Plage de courbure | 180 degrés | |
Précision | Longueur axiale | 0.01mm |
Courbure cornéenne | 0.01mm | |
Profondeur de la chambre antérieure | 0.01mm | |
Épaisseur du cristallin | 0.01mm | |
Épaisseur cornéenne centrale | 0.01mm | |
Blanc à blanc | 0.1mm | |
Diamètre de la pupille | 0.01mm | |
Excentricité de l'axe de la vision | 0.01mm | |
Angle de l'axe | 1 degré | |
Répétabilité | Longueur axiale | 0.02mm |
Courbure cornéenne | (1σ)+/-30μm | |
Profondeur de la chambre antérieure | 0.02mm | |
Épaisseur du cristallin | 0.02mm | |
Épaisseur cornéenne centrale | 0.02mm | |
Blanc à blanc | (1σ)+/-0.3μm | |
Différence de courbure | ±9 degrés | |
Formule de calcul de la lentille intraoculaire | interface | tension/fréquence |
Bink Horst-Ⅱ,Holladay,Hoffer-Q,Haigis,SRK-T,SRK Ⅱ | USB 2.0 window 10 | AC110-240V/50HZ |
Envoyez-votre enquête directement nous