Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
SYSEYE
Certification:
CE,FDA,13485
Numéro de modèle:
AL-VUE
Contact USA
Mesure de la longueur axiale de l'œil de haute précision avec un biomètre optique ophtalmologique
Biomètre optique ophtalmologiquequi peut mesurer et calculer avec une grande précision l'axe visuel et l'œil intra-utérin. Il peut mesurer la dioptère cornéenne, l'axe de l'astigmatisme, la longueur axiale, l'épaisseur centrale de la cornée et la profondeur de la chambre antérieure,distance entre le blanc et le blanc, le diamètre de la pupille et d'autres ensembles de données biologiques en un seul clic, la mesure binoculaire peut être complétée en 20 secondes, offrant aux patients unune expérience de mesure précise et confortable.
Caractéristiques du produit:
Les spécifications
Plage de mesure | Longueur axiale | 14 à 38 mm |
Courbure de la cornée | 5 à 11 mm | |
Profondeur de la chambre antérieure | 0.7 à 8 mm | |
Épaisseur de lentille | 1 à 10 mm (objectif) | |
0.13 à 2,5 mm (lentille intraoculaire) | ||
Épaisseur de la cornée centrale | 0.2-1.2 mm | |
Cornée blanche à blanche | 7 à 16 mm | |
Diamètre de la pupille | 2 à 13 mm | |
Plage de courbure | 180 degrés | |
Précision | Longueur axiale | 0.01 mm |
Courbure de la cornée | 0.01 mm | |
Profondeur de la chambre antérieure | 0.01 mm | |
Épaisseur de lentille | 0.01 mm | |
Épaisseur de la cornée centrale | 0.01 mm | |
Blanc à blanc | 0.1 mm | |
Diamètre de la pupille | 0.01 mm | |
Axe de l'excentricité de la vue | 0.01 mm | |
Angle de l'axe | 1 degré | |
Répétabilité | Longueur axiale | 0.02 mm |
Courbure de la cornée | (1σ) +/-30μm | |
Profondeur de la chambre antérieure | 0.02 mm | |
Épaisseur de lentille | 0.02 mm | |
Épaisseur de la cornée centrale | 0.02 mm | |
Blanc à blanc | (1σ) +/- 0,3 μm | |
Différence de courbure | ± 9 degrés | |
Formule de calcul de la lentille intraoculaire | interface | tension/fréquence |
Bink Horst-II, Holladay, Hoffer-Q, Haigis, SRK-T, SRK-II. Il est toujours là. | USB 2.0 fenêtre 10 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission. |
Envoyez-votre enquête directement nous