Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
SYSEYE
Certification:
CE
Numéro de modèle:
BIO-1000
Contact USA
analyse multiple de rapport de belle interface du logiciel de machine d'essai de vision périphérique
L'instrument de vision d'ordinateur BIO-1000 automatique est développé par notre équipe de R&D pour absorber les avantages des modèles avancés internationaux. Il intègre des technologies saines, légères, mécaniques et électriques, adopte le mode aléatoire général international de détection pour l'inscription visuelle, et a un grand choix d'examen (0-90°) pour aider des médecins à juger l'état d'oeil du patient plus largement. La machine automatisée de Perimetry adoptent la configuration de l'ordinateur à extrémité élevé, comparée aux produits semblables domestiques, stabilité, fiabilité est plus haute. Plate-forme Windows XP, Win7 de soutien, belle interface du logiciel, opération simple, faciles à apprendre et employer. Selon des normes internationales, il fournit un programme d'essai très complet de logiciel et une analyse multiple de rapport pour aider au diagnostic des maladies liées au handicap visuel et à l'aide pour faire un diagnostic plus précis
Caractéristiques automatisées de machine de Perimetry :
Spécifications de base | Fournissez l'analyse multiple de rapport a automatisé la machine de Perimetry |
Chaîne d'inspection | 90° |
Distance d'inspection | 30cm |
Éclat de lumière de fond | 31.5asb blanc |
Éclat d'objectif visuel | 1asb--- -10000asb |
Taille d'objectif visuel | GoldmannIII |
Temps d'intervalle d'objectif visuel | 200ms |
Temps d'intervalle d'objectif visuel | Norme ou ajustement selon la réflexion patiente |
Modèle d'essai de seuil | Center5-°16, center10° -68, 24 -2, 30-2, étape nasale de 30° -60° |
Modèle supérieur d'essai de seuil | 30° - 40, 30°-76, P-60, 60°-81, côté 60°-120,190°-135 nasal |
Stratégie spéciale de détection | Monoculaire d'Esterman, Esterman binoculaire. essai adapté aux besoins du client par utilisateur, détection rapide monoculaire du conducteur 150P, détection standard monoculaire du conducteur 150P, 36 détection supérieure, détection de tache aveugle, détection de la rectitude 150horizontal |
Essai de taille d'élève | Automatique |
Surveillance de fixation | Surveillance de tache aveugle, alarme de déviation de position d'oeil de position d'oeil, courbe de déviation d'oeil |
Détection de lumière d'environnement | Automatique |
Logiciel d'analyse | Analyse de fiabilité, rapport simple de vision, rapport triple de vision, demi analyse de vision de GPA, analyse se développante de glaucome de GPA, analyse d'index de vision de VFI |
Système d'opération | Win7 ci-dessus |
Caractéristique | Machine automatisée de Perimetry |
L'éclat de fond et l'éclat de stimulus d'essai du produit sont mesurés à la position de l'élève de l'oeil du patient.
éclat de 1,1 fonds
Lumière de fond : blanc avec l'intensité de contre-jour 10 du CD /m2.
1,2 stimulus d'essai sont dans la marge de tolérance spécifique dans le tableau 1.
1Parameter de stimulus
NON. | Contenu | Tolérance | |
1 | Lumière de fond,![]() ![]() | +25%, - 20% | |
2 | Contrastez,![]() ![]() | Fond blanc, stimulus blanc | Tolérance +25%, - 20% |
3 | Position de stimulus | 0°~10° : ≤0.5° | |
10°~30° : ≤1° | |||
>30° : ≤2° | |||
4 | Taille de stimulus | Angle de point : +20%, - 15% | |
5 | Temps d'intervalle | 200ms, ±20% | |
6 | Portée de fond | La plupart des points périphériques de stimulus ne dépassent pas 2° au delà de la frontière | |
7 | Forme de stimulus | Le rapport de la longueur d'axe court à la longueur d'axe long des points de stimulus est montré dans le tableau 2 |
Envoyez-votre enquête directement nous